The USA wins the world the competition to be the biggest fans of female shredding guitar 2015 and the sunny sunshine state of California!
| 20,274 % of Total: 32.67% (62,051) | 77.02% Avg for View: 70.27% (9.61%) | 15,615 % of Total: 35.81% (43,603) |
| 1 | California | 3,445(16.99%) |
| 2 | (not set) | 3,301(16.28%) |
| 3 | New York | 1,144(5.64%) |
| 4 | Texas | 950(4.69%) |
| 5 | Florida | 942(4.65%) |
| 6 | Pennsylvania | 866(4.27%) |
| 7 | Massachusetts | 820(4.04%) |
| 8 | Illinois | 649(3.20%) |
| 9 | Maryland | 545(2.69%) |
| 10 | Utah | 525(2.59%) |
| 3,445 % of Total: 5.55% (62,051) | 68.53% Avg for View: 70.27% (-2.47%) | 2,361 % of Total: 5.41% (43,603) |
| 1 | Los Angeles | 917(26.62%) |
| 2 | San Francisco | 239(6.94%) |
| 3 | San Diego | 156(4.53%) |
| 4 | Carson | 98(2.84%) |
| 5 | Torrance | 97(2.82%) |
| 6 | Culver City | 78(2.26%) |
| 7 | Redondo Beach | 56(1.63%) |
| 8 | San Jose | 51(1.48%) |
| 9 | El Segundo | 50(1.45%) |
| 10 | Pasadena | 47(1.36%) |
Where's your country? The Top 100
| 1 | United States | 20,274(32.67%) |
| 2 | France | 4,652(7.50%) |
| 3 | Germany | 3,599(5.80%) |
| 4 | United Kingdom | 3,364(5.42%) |
| 5 | Italy | 2,943(4.74%) |
| 6 | Japan | 2,529(4.08%) |
| 7 | Brazil | 2,174(3.50%) |
| 8 | Canada | 1,869(3.01%) |
| 9 | Indonesia | 1,827(2.94%) |
| 10 | Norway | 1,596(2.57%) |
| 11 | India | 1,250(2.01%) |
| 12 | Netherlands | 1,027(1.66%) |
| 13 | Spain | 959(1.55%) |
| 14 | Russia | 913(1.47%) |
| 15 | Australia | 866(1.40%) |
| 16 | Sweden | 835(1.35%) |
| 17 | Mexico | 803(1.29%) |
| 18 | Poland | 666(1.07%) |
| 19 | Argentina | 551(0.89%) |
| 20 | Chile | 508(0.82%) |
| 21 | Ukraine | 461(0.74%) |
| 22 | Turkey | 412(0.66%) |
| 23 | Serbia | 396(0.64%) |
| 24 | Morocco | 390(0.63%) |
| 25 | (not set) | 381(0.61%) |
| 26 | Bulgaria | 374(0.60%) |
| 27 | Finland | 340(0.55%) |
| 28 | Philippines | 310(0.50%) |
| 29 | Hungary | 270(0.44%) |
| 30 | Switzerland | 265(0.43%) |
| 31 | Czech Republic | 264(0.43%) |
| 32 | South Korea | 262(0.42%) |
| 33 | Malaysia | 256(0.41%) |
| 34 | Nicaragua | 255(0.41%) |
| 35 | Colombia | 232(0.37%) |
| 36 | Belgium | 217(0.35%) |
| 37 | Thailand | 214(0.34%) |
| 38 | Israel | 209(0.34%) |
| 39 | China | 171(0.28%) |
| 40 | Portugal | 171(0.28%) |
| 41 | Singapore | 169(0.27%) |
| 42 | Austria | 167(0.27%) |
| 43 | Greece | 157(0.25%) |
| 44 | New Zealand | 141(0.23%) |
| 45 | Hong Kong | 128(0.21%) |
| 46 | Taiwan | 125(0.20%) |
| 47 | Denmark | 122(0.20%) |
| 48 | Peru | 121(0.20%) |
| 49 | Croatia | 119(0.19%) |
| 50 | Romania | 115(0.19%) |
| 51 | Venezuela | 112(0.18%) |
| 52 | Slovakia | 107(0.17%) |
| 53 | Ireland | 98(0.16%) |
| 54 | Slovenia | 86(0.14%) |
| 55 | South Africa | 82(0.13%) |
| 56 | Vietnam | 69(0.11%) |
| 57 | Kenya | 57(0.09%) |
| 58 | Bangladesh | 54(0.09%) |
| 59 | Luxembourg | 53(0.09%) |
| 60 | Belarus | 50(0.08%) |
| 61 | Ecuador | 47(0.08%) |
| 62 | Guatemala | 42(0.07%) |
| 63 | Bosnia & Herzegovina | 39(0.06%) |
| 64 | United Arab Emirates | 38(0.06%) |
| 65 | Costa Rica | 38(0.06%) |
| 66 | Lebanon | 38(0.06%) |
| 67 | Saudi Arabia | 36(0.06%) |
| 68 | Estonia | 28(0.05%) |
| 69 | Egypt | 28(0.05%) |
| 70 | Iran | 27(0.04%) |
| 71 | Macedonia (FYROM) | 27(0.04%) |
| 72 | Latvia | 25(0.04%) |
| 73 | Algeria | 23(0.04%) |
| 74 | Uruguay | 23(0.04%) |
| 75 | Puerto Rico | 22(0.04%) |
| 76 | Trinidad & Tobago | 20(0.03%) |
| 77 | Pakistan | 18(0.03%) |
| 78 | Lithuania | 16(0.03%) |
| 79 | Panama | 15(0.02%) |
| 80 | Bolivia | 14(0.02%) |
| 81 | Kazakhstan | 14(0.02%) |
| 82 | Armenia | 13(0.02%) |
| 83 | Honduras | 12(0.02%) |
| 84 | Iceland | 12(0.02%) |
| 85 | Mongolia | 11(0.02%) |
| 86 | Réunion | 11(0.02%) |
| 87 | Moldova | 10(0.02%) |
| 88 | Nepal | 10(0.02%) |
| 89 | Tunisia | 10(0.02%) |
| 90 | Georgia | 9(0.01%) |
| 91 | Mauritius | 9(0.01%) |
| 92 | Dominican Republic | 8(0.01%) |
| 93 | Cambodia | 8(0.01%) |
| 94 | Macau | 8(0.01%) |
| 95 | Qatar | 8(0.01%) |
| 96 | Kosovo | 8(0.01%) |
| 97 | Kuwait | 7(0.01%) |
| 98 | El Salvador | 7(0.01%) |
| 99 | Cyprus | 6(0.01%) |
| 100 | Iraq | 6(0.01%) |


